- Informacja -
- Reklama -
- Informacja -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
Dyżury aptek:
Apteka "Na Zdrowie" w Kępnie
ul. Warszawska 30
tel. 62 599 30 81
Partnerzy
Akademia Piłkarska Reissa Kępiński Ośrodek Kultury KKS Polonia Kępno Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie Kepnosocjum.pl
Sonda:
Czy planujesz wyjechać na urlop w tym roku?
Newsletter:

Wybory 2011 - wyniki głosowania




Znane już są wyniki wyborów do Senatu z okręgu nr 95 (wyniki na podstawie 100,00% protokołów obwodowych) oraz do Sejmu z okręgu nr 36 (wyniki na podstawie 93,78% protokołów obwodowych).




Wyniki głosowania na kandydatów do Senatu

Wyniki na podstawie 100,00% protokołów obwodowych

1 Gostomczyk Tomasz Waldemar - 17 030 - 13,98%
2 Motylewski Alojzy Ignacy - 6 300 - 5,17%
3 Możdżanowska Andżelika Anna - 36 566 - 30,02%
4 Ziółkowski Bartosz - 26 292 - 21,59%
5 Żelanowski Rafał Maciej - 35 612 - 29,24%

Okręg wyborczy do Sejmu nr 36

Wyniki na podstawie 93,78% protokołów obwodowych

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 76 747 - 24,77%
Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - 5 382 - 1,74%
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - 36 264 - 11,70%
Komitet Wyborczy Ruch Palikota - 31 440 - 10,15%
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 41 953 - 13,54%
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - 1 733 - 0,56%
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 111 355 - 35,94%
Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - 4 978 - 1,61%


Frekwencja w powiecie kępińskim wynosiła ponad 45%, najwyższa była w gminie Kępno - ponad 48%, najniższa w gminie Perzów - ponad 37%.

Wyniki głosowania na kandydatów do Sejmu

Wyniki na podstawie 93,78% protokołów obwodowych

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1 Waśko Andrzej Marian 7 134 - 2,30%
2 Rogacki Adam Maksym 14 525 - 4,69%
3 Dziedziczak Jan Michał 12 633 - 4,08%
4 Dera Andrzej Mikołaj 17 445 - 5,63%
5 Czechak Lidia 4 987 - 1,61%
6 Psikus Piotr Paweł 3 997 - 1,29%
7 Szymoniak Czesław Jan 3 502 - 1,13%
8 Skrzypczak Andrzej Stanisław 1 159 - 0,37%
9 Stankiewicz Arkadiusz Andrzej 548 - 0,18%
10 Grzebisz Antoni Maciej 1 265 -0,41%
11 Małecki Damian 856 - 0,28%
12 Lehmann Zdzisława 906 - 0,29%
13 Hemmerling Stanisław Adam 557 - 0,18%
14 Sokalla Grażyna Teresa 394 - 0,13%
15 Wosińska Joanna Elżbieta 795 - 0,26%
16 Kieres Aleksandra 824 - 0,27%
17 Piotrowski Roman 486 - 0,16%
18 Kordos Hubert Remigiusz 137 - 0,04%
19 Herczak-Wojtaszek Małgorzata 265 - 0,09%
20 Pokojowa Natalia Danuta 766 - 0,25%
21 Olszak Aneta Kazimiera 718 - 0,23%
22 Reszel Renata Magdalena 858 - 0,28%
23 Cebulski Bogusław Janusz 1 990 - 0,64%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

1 Michniewicz Iwona 1 910 - 0,62%
2 Górecka Justyna Beata 491 - 0,16%
3 Michalak Justyna Anna 322 - 0,10%
4 Cichocka-Nowak Halina 165 - 0,05%
5 Czupryńska Anna Maria 112 - 0,04%
6 Wesołowska Anna Maria 346 - 0,11%
7 Nowak Barbara 169 - 0,05%
8 Marcinkowska Anna 133 - 0,04%
9 Bielak Beata 128 - 0,04%
10 Piasta Maria 70 - 0,02%
11 Kulas Łukasz 178 - 0,06%
12 Podemski Piotr Arkadiusz 128 - 0,04%
13 Andrzejewski Artur Dariusz 140 - 0,05%
14 Karpiński Edward 99 0,03%
15 Olejniczak Grzegorz Adam 217 - 0,07%
16 Wielkopolan Zenon 92 - 0,03%
17 Pawlak Adam Stanisław 220 - 0,07%
18 Sionkowski Stanisław 52 - 0,02%
19 Szeplik Krzysztof 33 - 0,01%
20 Ciupek Tomasz 59 - 0,02%
21 Juszczak Stanisław 148 - 0,05%
22 Stankiewicz Stanisław Kazimierz 170 - 0,05%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

1 Aleksandrzak Leszek Grzegorz 9 837 - 3,17%
2 Szczepański Wiesław Andrzej 5 036 - 1,63%
3 Witkowska Zofia 4 287 - 1,38%
4 Jędrzejak Włodzimierz Kazimierz 3 308 - 1,07%
5 Pawliczak Karolina Monika 1 349 - 0,44%
6 Ząbczyńska Teresa 615 - 0,20%
7 Kwiatoń Krzysztof Michał 312 - 0,10%
8 Mroziński Andrzej Piotr 962 - 0,31%
9 Michalak-Piękna Marzena 559 - 0,18%
10 Chołody Artur 3 850 - 1,24%
11 Mueller Mirosława Gabryela 388 - 0,13%
12 Nowaczyk Ryszard Stanisław 477 - 0,15%
13 Stachowiak Arkadiusz 380 - 0,12%
14 Majewska Kamila Manuela 1 136 - 0,37%
15 Grygier Tadeusz Józef 324 - 0,10%
16 Jakubek Daria Dorota 362 - 0,12%
17 Osiejewska Urszula 150 - 0,05%
18 Humelt Bożena Maria 306 - 0,10%
19 Marciniak Krzysztof 341 - 0,11%
20 Grochowski Tomasz Andrzej 469 - 0,15%
21 Decker Magdalena Maria 318 - 0,10%
22 Jańczak Marian Józef 559 - 0,18%
23 Baron Katarzyna Beata 340 - 0,11%
24 Cierniewski Jacek Stanisław 599 - 0,19%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota

1 Kłosowski Krzysztof 12 047 - 3,89%
2 Sowa Małgorzata 3 886 - 1,25%
3 Zalesiński Zbigniew Stanisław 797 - 0,26%
4 Kwaśniewska Aneta Izabela 2 131 - 0,69%
5 Grzelak Czesław 921 - 0,30%
6 Cabaj Radosław Sebastian 563 - 0,18%
7 Woźniakiewicz Krzysztof Zbigniew 424 - 0,14%
8 Krupiński Marek 1 340 - 0,43%
9 Stencel Krzysztof Jerzy 483 - 0,16%
10 Pieprzycki Lechosław Wojciech 436 - 0,14%
11 Walkowiak Katarzyna Anna 733 - 0,24%
12 Zając Maciej Piotr 914 - 0,29%
13 Woźniakiewicz Monika 404 - 0,13%
14 Laskowski Marek 487 - 0,16%
15 Roguszczak Ewa 283 - 0,09%
16 Rynkowski Henryk Antoni 271 - 0,09%
17 Łacina Julita 489 - 0,16%
18 Woźniak Marek Andrzej 431 - 0,14%
19 Izmert Anna 283 - 0,09%
20 Zawieja Paweł Adam 740 - 0,24%
21 Kopras Beata Katarzyna 706 - 0,23%
22 Sowa Stanisław 540 - 0,17%
23 Karasiński Mateusz Wojciech 498 - 0,16%
24 Cwojdzińska Małgorzata Julita 1 633 - 0,53%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

1 Racki Józef 6 095 - 1,97%
2 Walkowski Piotr 6 297 - 2,03%
3 Pacia Przemysław Jan 2 473 - 0,80%
4 Górczyńska Maria Jolanta 3 489 - 1,13%
5 Smektała Magdalena Maria 800 - 0,26%
6 Grzesiek Jan 3 935 - 1,27%
7 Szczotka Stanisław 3 183 - 1,03%
8 Mickiewicz Adam 1 212 - 0,39%
9 Baliński Stanisław 1 181 - 0,38%
10 Kinal Dorota Katarzyna 714 - 0,23%
11 Chudy Kazimierz 1 401 - 0,45%
12 Różalska Magdalena Danuta 455 - 0,15%
13 Kubiak Andrzej 1 619 - 0,52%
14 Wawrzyniak Jarosław Maciej 400 - 0,13%
15 Kiełbasa Renata Zofia 308 - 0,10%
16 Zdunek Marek 2 056 - 0,66%
17 Wizner Katarzyna Elżbieta 438 - 0,14%
18 Turski Bernard 1 032 - 0,33%
19 Głuszyńska Małgorzata Natalia 327 - 0,11%
20 Luty Eugeniusz Marian 447 - 0,14%
21 Grygier Natalia Karolina 521 - 0,17%
22 Ptak Maksymilian 1 506 - 0,49%
23 Lis Anna 1 115 - 0,36%
24 Wojciechowski Michał Kazimierz 949 - 0,31%

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

1 Laskowska Teresa Maria 563 - 0,18%
2 Banasiak Teresa Krystyna 116 - 0,04%
3 Kazimierczak Elżbieta Maria 120 - 0,04%
4 Chojnicki Mirosław Marian 88 - 0,03%
5 Dudziak Andrzej 126 - 0,04%
6 Wińska Marlena Maria 55 - 0,02%
7 Łapa Grzegorz 72 - 0,02%
8 Jedwabna Grażyna Stanisława 39 - 0,01%
9 Garbala Jolanta 37 - 0,01%
10 Łukaszczyk Roman Krzysztof 39 - 0,01%
11 Skowroński Maciej Marian 47 - 0,02%
12 Górna Marzena 63 - 0,02%
13 Jedwabna-Kłosowska Daria Jadwiga 23 - 0,01%
14 Kulczycka Sławomira 31 - 0,01%
15 Winkler Jerzy 17 - 0,01%
16 Henschel Stanisław 7 - 0,00%
17 Stasiak Łukasz Paweł 45 0,01%
18 Dembowska Anna Aleksandra 34 - 0,01%
19 Jedwabny Rafał 34 - 0,01%
20 Siatkowska Agnieszka Elżbieta 58 - 0,02%
21 Kasiński Szczepan 119 - 0,04%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1 Witczak Mariusz Sebastian 30 113 - 9,72%
2 Adamczak Małgorzata 16 028 - 5,17%
3 Borowiak Łukasz 4 574 - 1,48%
4 Orzechowski Maciej Bolesław 13 730 - 4,43%
5 Henczyca Bożena Katarzyna 3 159 - 1,02%
6 Ziemniak Wojciech Stanisław 10 436 - 3,37%
7 Krysztofiak Przemysław Walenty 8 963 - 2,89%
8 Fedorowicz Sławomira Barbara 1 469 - 0,47%
9 Szałkowska Hanna Jadwiga 1 960 - 0,63%
10 Suchanecki Mariusz Grzegorz 2 632 - 0,85%
11 Sitnicki Marcin Piotr 2 140 - 0,69%
12 Orszulak Tymoteusz 590 - 0,19%
13 Kamińska Iwona Helena 2 118 - 0,68%
14 Listwoń Michał Eugeniusz 1 237 - 0,40%
15 Czarnota Mariola 791 - 0,26%
16 Sachowska-Barańczak Honorata Agnieszka 713 - 0,23%
17 Duda Grzegorz Józef 1 559 - 0,50%
18 Wodzińska Marzena Renata 1 273 - 0,41%
19 Węglarz Janina 692 - 0,22%
20 Mazurek Maria Bronisława 788 - 0,25%
21 Solecki Michał 2 260 - 0,73%
22 Sikora Paweł Marek 1 100 - 0,36%
23 Michałkiewicz Honorata Maria 826 - 0,27%
24 Dworzyński Andrzej Jacek 2 204 - 0,71%

Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke

1 Bieniaszczyk Paweł Mieczysław 2 081 - 0,67%
2 Reim Tomasz 305 - 0,10%
3 Szymański-Nowicki Przemysław Witold 210 - 0,07%
4 Kierstein-Pietrzak Katarzyna Ewa 278 - 0,09%
5 Jasiński Michał 119 - 0,04%
6 Pilarczyk Bartłomiej Marek 131 - 0,04%
7 Kosakiewicz Ryszard Adam 92 - 0,03%
8 Fengler Karol 96 - 0,03%
9 Gogołkiewicz Krzysztof Piotr 84 - 0,03%
10 Kujawa Jacek Wojciech 97 - 0,03%
11 Kasperczyk Marcin Andrzej 87 - 0,03%
12 Jasiński Sylwester Krzysztof 45 - 0,01%
13 Nowicka-Szymańska Adrianna Jolanta 118 - 0,04%
14 Dziergas Joanna Agnieszka 59 - 0,02%
15 Gołąb Maciej Witold 102 - 0,03%
16 Majchrzak Szymon Jan 62 - 0,02%
17 Bartoszek Maciej Władysław 49 - 0,02%
18 Górska Agnieszka Magdalena 112 - 0,04%
19 Banaszak Marta Magdalena 90 - 0,03%
20 Zając Anna Maria 182 - 0,06%
21 Ulichnowska Katarzyna 100 - 0,03%
22 Jasińska Katarzyna 95 - 0,03%
23 Frątczak Teresa Weronika 89 - 0,03%
24 Kąkol Mariusz Krzysztof 295 - 0,10%
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com

Komentarze

Redakcja portalu Kepnianie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Internautów. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, naruszające normy prawne, obyczajowe lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane.
MENU:
WAŻNE:
KONTAKT
tel.: 785 210 310
e-mail: kontakt@kepnianie.pl
REKLAMA:
Sprawdź naszą ofertę:
Reklama